Línea 21
Vazel sello línea 21
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | D | E | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.625 | 1.312 | 1.937 | 1.687 | 0.375 | 1.000 | 0.375 | 0.438 |
| 1.125 | 1.750 | 1.437 | 2.062 | 1.812 | 0.375 | 1.062 | 0.375 | 0.438 |
| 1.250 | 1.875 | 1.562 | 2.187 | 1.937 | 0.375 | 1.032 | 0.375 | 0.438 |
| 1.375 | 2.000 | 1.687 | 2.312 | 2.062 | 0.375 | 1.125 | 0.375 | 0.438 |
| 1.500 | 2.125 | 1.812 | 2.437 | 2.187 | 0.375 | 1.125 | 0.375 | 0.438 |
| 1.625 | 2.375 | 2.000 | 2.750 | 2.500 | 0.375 | 1.375 | 0.438 | 0.500 |
| 1.750 | 2.500 | 2.125 | 2.875 | 2.625 | 0.375 | 1.375 | 0.438 | 0.500 |
| 1.875 | 2.625 | 2.250 | 3.000 | 2.750 | 0.375 | 1.500 | 0.438 | 0.500 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima