Line "C" Domestic
The VAZEL Line "C" mechanical seal is used in water pumps, pool pumps, motor pumps and other applications, especially useful for applications where speed is variable.
Not sure which material to choose?
Ask our AI assistant or call our sales team.
Dimensions
| A | B | D | E | L | M | N | E1 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 1 | 1.320 | 1.130 | 0.188 | 0.250 | 0.312 | 0.345 | ||
| 5/8 | 1.187 | 1.625 | 1.440 | 0.265 | 0.282 | 0.344 | 0.345 | ||
| 5/8 | 1.250 | 1.625 | 1.440 | 0.265 | 0.344 | 0.406 | 0.345 | ||
| 3/4 | 1.375 | 1.719 | 1.575 | 0.235 | 0.344 | 0.406 | 0.375 | ||
| 3/4 | 1.375 | 1.719 | 1.575 | 0.235 | 0.167 | 0.200 | 0.375 | ||
| 3/4 | 1.375 | 1.719 | 0.235 | 0.167 | 0.200 | 1.771 | 0.452 | ||
| 1 | 1.625 | 2.008 | 1.850 | 0.312 | 0.375 | 0.437 | 0.393 | ||
| 1-1/8 | 1.889 | 2.244 | 2.047 | 0.314 | 0.252 | 0.314 | 0.432 |
Operating limits
Minimum temperature
Maximum temperature
Maximum pressure
Maximum speed