Línea A2
El sello mecánico VAZEL Línea "A2", es utilizado en bombas industriales, turbinas rotativas, centrífugas o agitadores. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | D | E | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 1.250 | 0.937 | 1.562 | 1.375 | 0.312 | 0.875 | 0.344 | 0.406 |
| 3/4 | 1.375 | 1.062 | 1.687 | 1.500 | 0.375 | 0.875 | 0.344 | 0.406 |
| 7/8 | 1.500 | 1.187 | 1.812 | 1.625 | 0.375 | 0.937 | 0.344 | 0.406 |
| 1.000 | 1.625 | 1.312 | 2.000 | 1.812 | 0.375 | 1.000 | 0.375 | 0.438 |
| 1-1/8 | 1.750 | 1.437 | 2.125 | 1.937 | 0.375 | 1.062 | 0.375 | 0.438 |
| 1-1/4 | 1.875 | 1.562 | 2.250 | 2.062 | 0.375 | 1.062 | 0.375 | 0.438 |
| 1-3/8 | 2.000 | 1.687 | 2.437 | 2.250 | 0.375 | 1.125 | 0.375 | 0.438 |
| 1-1/2 | 2.125 | 1.812 | 2.562 | 2.375 | 0.375 | 1.125 | 0.375 | 0.438 |
| 1-5/8 | 2.375 | 2.000 | 2.937 | 2.718 | 0.375 | 1.375 | 0.438 | 0.500 |
| 1-3/4 | 2.500 | 2.125 | 3.062 | 2.750 | 0.375 | 1.375 | 0.438 | 0.500 |
| 1-7/8 | 2.625 | 2.250 | 3.187 | 2.875 | 0.375 | 1.500 | 0.438 | 0.500 |
| 2.000 | 2.750 | 2.375 | 3.312 | 3.000 | 0.375 | 1.500 | 0.438 | 0.500 |
| 2-1/8 | 3.000 | 2.500 | 3.625 | 3.250 | 0.500 | 1.687 | 0.500 | 0.562 |
| 2-1/4 | 3.125 | 2.625 | 3.750 | 3.375 | 0.500 | 1.687 | 0.500 | 0.562 |
| 2-3/8 | 3.250 | 2.750 | 3.875 | 3.500 | 0.500 | 1.812 | 0.500 | 0.562 |
| 2-1/2 | 3.375 | 2.875 | 4.000 | 3.625 | 0.500 | 1.812 | 0.500 | 0.562 |
| 2-5/8 | 3.500 | 3.000 | 4.312 | 3.875 | 0.500 | 1.937 | 0.562 | 0.625 |
| 2-3/4 | 3.625 | 3.125 | 4.437 | 4.000 | 0.500 | 1.937 | 0.562 | 0.625 |
| 2-7/8 | 3.750 | 3.250 | 4.562 | 4.125 | 0.500 | 2.062 | 0.562 | 0.625 |
| 3.000 | 3.875 | 3.375 | 4.687 | 4.250 | 0.500 | 2.062 | 0.562 | 0.625 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima