Línea 165
El sello mecánico VAZEL Línea 165 para todo tipo de aplicaciones
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | D | E | F | G | H | No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.125 | 5.500 | 2.250 | 1.890 | 1.950 | 0.843 | 2.880 | 0.437 | 18.000 |
| 1.375 | 4.360 | 2.640 | 2.205 | 1.950 | 0.840 | 3.400 | 0.562 | 22.000 |
| 1.750 | 5.500 | 2.990 | 2.598 | 1.950 | 0.863 | 3.750 | 0.562 | 28.000 |
| 1.875 | 5.500 | 3.120 | 2.756 | 1.950 | 0.903 | 3.880 | 0.562 | 30.000 |
| 2.000 | 5.500 | 3.500 | 2.953 | 1.950 | 0.903 | 4.130 | 0.562 | 32.000 |
| 2.125 | 6.000 | 3.620 | 3.071 | 1.950 | 0.903 | 4.250 | 0.562 | 34.000 |
| 2.500 | 6.500 | 3.990 | 3.547 | 1.950 | 1.021 | 4.620 | 0.562 | 40.000 |
| 2.625 | 6.500 | 4.370 | 3.622 | 1.950 | 1.021 | 5.000 | 0.562 | 42.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima