Línea 81
El Sello mecánico VAZEL Línea "81", es utilizado en bombas industriales, turbinas rotativas, centrífugas o agitadores. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | D | E | F | G | H | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.250 | 4.250 | 1.812 | 1.687 | 2.062 | 0.687 | 3.213 | 0.500 | 20.000 |
| 1.375 | 4.375 | 1.937 | 1.812 | 2.062 | 0.750 | 3.338 | 0.500 | 22.000 |
| 1.500 | 4.875 | 2.125 | 2.000 | 2.125 | 0.875 | 3.599 | 0.562 | 24.000 |
| 1.625 | 5.000 | 2.250 | 2.125 | 2.125 | 1.000 | 3.766 | 0.562 | 26.000 |
| 1.750 | 5.250 | 2.375 | 2.250 | 2.125 | 1.000 | 3.875 | 0.562 | 28.000 |
| 1.875 | 5.250 | 2.500 | 2.375 | 2.125 | 1.000 | 3.875 | 0.562 | 30.000 |
| 2.000 | 5.500 | 2.750 | 2.687 | 2.312 | 1.125 | 4.000 | 0.562 | 32.000 |
| 2.125 | 5.875 | 2.875 | 2.812 | 2.312 | 1.125 | 4.469 | 0.687 | 34.000 |
| 2.250 | 6.500 | 2.875 | 2.750 | 2.312 | 1.250 | 4.566 | 0.687 | 36.000 |
| 2.375 | 6.500 | 3.125 | 2.466 | 2.466 | 1.250 | 4.719 | 0.687 | 38.000 |
| 2.500 | 6.750 | 3.375 | 3.250 | 2.563 | 1.250 | 5.000 | 0.687 | 40.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima