Asiento Tipo G9
Asiento para sello mecánico de tipo flotante con elastómero tipo oring que le permite usarse en la mayoría de los fluidos. Muy usado en equipos europeos bajo la norma EN 12756.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | D | M | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 21.000 | 17.000 | 3.000 | 5.500 | 10.000 |
| 12.000 | 23.000 | 19.000 | 3.000 | 5.500 | 10.000 |
| 14.000 | 25.000 | 21.000 | 3.000 | 5.500 | 10.000 |
| 16.000 | 27.000 | 23.000 | 3.000 | 5.500 | 10.000 |
| 18.000 | 33.000 | 27.000 | 3.000 | 7.000 | 11.500 |
| 20.000 | 35.000 | 29.000 | 3.000 | 7.000 | 11.500 |
| 22.000 | 37.000 | 31.000 | 3.000 | 7.000 | 11.500 |
| 24.000 | 39.000 | 33.000 | 3.000 | 7.000 | 11.500 |
| 25.000 | 40.000 | 34.000 | 3.000 | 7.000 | 11.500 |
| 28.000 | 43.000 | 37.000 | 3.000 | 7.000 | 11.500 |
| 30.000 | 45.000 | 39.000 | 3.000 | 7.000 | 11.500 |
| 32.000 | 48.000 | 42.000 | 3.000 | 7.000 | 11.500 |
| 33.000 | 48.000 | 42.000 | 3.000 | 7.000 | 11.500 |
| 35.000 | 50.000 | 44.000 | 3.000 | 7.000 | 11.500 |
| 38.000 | 56.000 | 49.000 | 4.000 | 8.000 | 14.000 |
| 40.000 | 58.000 | 51.000 | 4.000 | 8.000 | 14.000 |
| 43.000 | 61.000 | 54.000 | 4.000 | 8.000 | 14.000 |
| 45.000 | 63.000 | 56.000 | 4.000 | 8.000 | 14.000 |
| 48.000 | 66.000 | 59.000 | 4.000 | 8.000 | 14.000 |
| 50.000 | 70.000 | 62.000 | 4.000 | 8.500 | 15.000 |
| 53.000 | 73.000 | 65.000 | 4.000 | 8.500 | 15.000 |
| 55.000 | 75.000 | 67.000 | 4.000 | 8.500 | 15.000 |
| 58.000 | 78.000 | 70.000 | 4.000 | 8.500 | 15.000 |
| 60.000 | 80.000 | 72.000 | 4.000 | 8.500 | 15.000 |
| 65.000 | 85.000 | 77.000 | 4.000 | 8.500 | 15.000 |
| 68.000 | 90.000 | 81.000 | 4.000 | 9.500 | 18.000 |
| 70.000 | 92.000 | 83.000 | 4.000 | 9.500 | 18.000 |
| 75.000 | 97.000 | 88.000 | 4.000 | 9.500 | 18.000 |
| 80.000 | 105.000 | 95.000 | 4.000 | 10.000 | 18.200 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima