Línea 15B
El sello mecánico VAZEL Línea "15B" es recomendable en el uso de equipos rotatorios, tales como bombas, reactores, agitadores, etc. y en general, para aquellos equipos que manejan fluidos viscosos o abrasivos utilizados en la Industria Química, Petroquímica, Marítima, Minera, entre otros.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | D | E | L | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.875 | 1.654 | 2.478 | 16.000 |
| 1.125 | 1.937 | 1.817 | 2.587 | 18.000 |
| 1.250 | 2.250 | 2.067 | 2.821 | 20.000 |
| 1.375 | 2.437 | 2.304 | 3.024 | 22.000 |
| 1.500 | 2.562 | 2.430 | 3.024 | 24.000 |
| 1.625 | 2.625 | 2.500 | 3.196 | 26.000 |
| 1.750 | 2.875 | 2.746 | 3.478 | 28.000 |
| 1.875 | 3.000 | 2.871 | 3.478 | 30.000 |
| 2.000 | 3.125 | 2.984 | 3.557 | 32.000 |
| 2.125 | 3.375 | 3.172 | 3.557 | 34.000 |
| 2.250 | 3.437 | 3.295 | 3.838 | 36.000 |
| 2.375 | 3.688 | 3.543 | 3.920 | 38.000 |
| 2.500 | 3.781 | 3.661 | 4.002 | 40.000 |
| 2.625 | 4.000 | 3.858 | 4.158 | 42.000 |
| 2.750 | 4.250 | 4.095 | 4.283 | 44.000 |
| 2.875 | 4.250 | 4.095 | 4.283 | 46.000 |
| 3.000 | 4.375 | 4.252 | 4.377 | 48.000 |
| 3.125 | 4.500 | 4.350 | 4.377 | 50.000 |
| 3.250 | 4.625 | 4.448 | 4.440 | 52.000 |
| 3.375 | 4.781 | 4.646 | 4.502 | 54.000 |
| 3.500 | 5.000 | 4.882 | 4.221 | 56.000 |
| 3.625 | 5.187 | 5.031 | 4.221 | 58.000 |
| 3.750 | 5.375 | 5.197 | 4.846 | 60.000 |
| 3.875 | 5.500 | 5.332 | 4.846 | 62.000 |
| 4.000 | 5.688 | 5.551 | 4.940 | 64.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima