Asiento Tipo G6
Asiento para sello mecánico de tipo flotante con elastomero tipo oring que le permite usarse en la mayoría de los fluidos. Muy usado en equipos europeos bajo la norma EN 12756.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | M | N |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 21.000 | 17.000 | 5.500 | 6.600 |
| 12.000 | 23.000 | 19.000 | 5.500 | 6.600 |
| 14.000 | 25.000 | 21.000 | 5.500 | 6.600 |
| 16.000 | 27.000 | 23.000 | 5.500 | 6.600 |
| 18.000 | 33.000 | 27.000 | 7.000 | 7.500 |
| 20.000 | 35.000 | 29.000 | 7.000 | 7.500 |
| 22.000 | 37.000 | 31.000 | 7.000 | 7.500 |
| 24.000 | 39.000 | 33.000 | 7.000 | 7.500 |
| 25.000 | 40.000 | 34.000 | 7.000 | 7.500 |
| 28.000 | 43.000 | 37.000 | 7.000 | 7.500 |
| 30.000 | 45.000 | 39.000 | 7.000 | 7.500 |
| 32.000 | 48.000 | 42.000 | 7.000 | 7.500 |
| 33.000 | 48.000 | 42.000 | 7.000 | 7.500 |
| 35.000 | 50.000 | 44.000 | 7.000 | 7.500 |
| 38.000 | 56.000 | 49.000 | 8.000 | 9.000 |
| 40.000 | 58.000 | 51.000 | 8.000 | 9.000 |
| 43.000 | 63.000 | 56.000 | 8.000 | 9.000 |
| 45.000 | 66.000 | 59.000 | 8.000 | 9.000 |
| 48.000 | 70.000 | 62.000 | 8.500 | 9.500 |
| 50.000 | 73.000 | 65.000 | 8.500 | 11.000 |
| 53.000 | 75.000 | 67.000 | 8.500 | 11.000 |
| 55.000 | 78.000 | 70.000 | 8.500 | 11.000 |
| 58.000 | 80.000 | 72.000 | 8.500 | 11.000 |
| 60.000 | 83.000 | 75.000 | 8.500 | 11.000 |
| 65.000 | 85.000 | 77.000 | 8.500 | 11.000 |
| 68.000 | 90.000 | 81.000 | 9.500 | 11.300 |
| 70.000 | 92.000 | 83.000 | 9.500 | 11.300 |
| 75.000 | 97.000 | 88.000 | 9.500 | 11.300 |
| 80.000 | 105.000 | 95.000 | 10.000 | 12.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima