Línea 15A
El sello mecánico VAZEL Línea "15A" es recomendable en el uso de equipos rotatorios, tales como bombas, reactores, agitadores, etc. y en general, para aquellos equipos que manejan fluidos viscosos o abrasivos utilizados en la Industria Química, Petroquímica, Azucarera, dependiendo de la combinación de materiales.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | D | E | L | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.750 | 1.500 | 1.500 | 16.000 |
| 1.125 | 1.875 | 1.625 | 1.562 | 18.000 |
| 1.250 | 2.000 | 1.750 | 1.688 | 20.000 |
| 1.375 | 2.125 | 1.875 | 1.750 | 22.000 |
| 1.500 | 2.312 | 2.062 | 1.750 | 24.000 |
| 1.625 | 2.500 | 2.250 | 1.750 | 26.000 |
| 1.750 | 2.625 | 2.375 | 1.750 | 28.000 |
| 1.875 | 2.750 | 2.500 | 1.875 | 30.000 |
| 2.000 | 2.937 | 2.687 | 1.938 | 32.000 |
| 2.125 | 3.125 | 2.875 | 2.063 | 34.000 |
| 2.250 | 3.250 | 3.000 | 2.063 | 36.000 |
| 2.375 | 3.375 | 3.125 | 2.250 | 38.000 |
| 2.500 | 3.500 | 3.250 | 2.250 | 40.000 |
| 2.625 | 3.750 | 3.437 | 2.313 | 42.000 |
| 2.750 | 3.875 | 3.562 | 2.313 | 44.000 |
| 2.875 | 4.000 | 3.687 | 2.563 | 46.000 |
| 3.000 | 4.188 | 3.875 | 2.750 | 48.000 |
| 3.125 | 4.437 | 4.062 | 2.750 | 50.000 |
| 3.250 | 4.562 | 4.187 | 2.750 | 52.000 |
| 3.375 | 4.687 | 4.312 | 2.750 | 54.000 |
| 3.500 | 4.812 | 4.437 | 2.750 | 56.000 |
| 3.625 | 4.937 | 4.562 | 3.000 | 58.000 |
| 3.750 | 5.062 | 4.687 | 3.250 | 60.000 |
| 3.875 | 5.187 | 4.812 | 3.500 | 62.000 |
| 4.000 | 5.312 | 4.937 | 3.625 | 64.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima