Asiento Tipo 13
Asientos
Asiento para sello mecánico, para usos genéricos con elastómero en tipo copa, con medidas estándar para la mayoría de las bombas usadas en América.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | M | N | No |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.375 | 0.875 | 0.438 | 0.250 | 0.312 | 6.000 |
| 0.500 | 1.000 | 0.562 | 0.250 | 0.312 | 8.000 |
| 0.625 | 1.250 | 0.688 | 0.344 | 0.406 | 10.000 |
| 0.750 | 1.375 | 0.813 | 0.344 | 0.406 | 12.000 |
| 0.875 | 1.500 | 0.938 | 0.344 | 0.406 | 14.000 |
| 1.000 | 1.625 | 1.063 | 0.375 | 0.438 | 16.000 |
| 1.125 | 1.750 | 1.188 | 0.375 | 0.438 | 18.000 |
| 1.250 | 1.875 | 1.313 | 0.375 | 0.438 | 20.000 |
| 1.375 | 2.000 | 1.438 | 0.375 | 0.438 | 22.000 |
| 1.500 | 2.125 | 1.563 | 0.375 | 0.438 | 24.000 |
| 1.625 | 2.375 | 1.688 | 0.438 | 0.500 | 26.000 |
| 1.750 | 2.500 | 1.813 | 0.438 | 0.500 | 28.000 |
| 1.875 | 2.625 | 1.938 | 0.438 | 0.500 | 30.000 |
| 2.000 | 2.750 | 2.063 | 0.438 | 0.500 | 32.000 |
| 2.125 | 3.000 | 2.188 | 0.500 | 0.562 | 34.000 |
| 2.250 | 3.125 | 2.313 | 0.500 | 0.562 | 36.000 |
| 2.375 | 3.250 | 2.438 | 0.500 | 0.562 | 38.000 |
| 2.500 | 3.375 | 2.563 | 0.500 | 0.562 | 40.000 |
| 2.625 | 3.375 | 2.688 | 0.562 | 0.625 | 42.000 |
| 2.750 | 3.500 | 2.813 | 0.562 | 0.625 | 44.000 |
| 2.875 | 3.750 | 2.938 | 0.562 | 0.625 | 46.000 |
| 3.000 | 3.875 | 3.125 | 0.562 | 0.625 | 48.000 |
| 3.125 | 4.000 | 3.250 | 0.656 | 0.781 | 50.000 |
| 3.250 | 4.125 | 3.375 | 0.656 | 0.781 | 52.000 |
| 3.375 | 4.250 | 3.500 | 0.656 | 0.781 | 54.000 |
| 3.500 | 4.375 | 3.625 | 0.656 | 0.781 | 56.000 |
| 3.625 | 4.500 | 3.750 | 0.656 | 0.781 | 58.000 |
| 3.750 | 4.625 | 3.875 | 0.656 | 0.781 | 60.000 |
| 3.875 | 4.750 | 4.000 | 0.656 | 0.781 | 62.000 |
| 4.000 | 4.875 | 4.125 | 0.656 | 0.781 | 64.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
-57
°C
78%
-73 °C
0 °C
Temperatura máxima
204
°C
48%
0 °C
426 °C