1

Línea BU09

Sellos de Semi Proceso

El sello mecánico VAZEL Línea "BU09", es utilizado en bombas industriales centrífugas y de turbinas, compresores, mezcladores y equipos similares en medidas milimétricas. Es ideal para servicios generales en la industria química, petroquímica, papelera, de tratamiento de agua.

Materiales

¿No sabes qué material elegir?

Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.

Descargar ficha técnica

Dimensiones

A B C E L M N
14.000 25.000 21.000 25.000 25.000 5.500 10.000
16.000 27.000 23.000 27.000 25.000 5.500 10.000
18.000 33.000 27.000 33.000 26.000 7.000 11.500
20.000 35.000 29.000 35.000 26.000 7.000 11.500
22.000 37.000 31.000 37.000 26.000 7.000 11.500
24.000 39.000 33.000 39.000 28.500 7.000 11.500
25.000 40.000 34.000 40.000 28.500 7.000 11.500
28.000 43.000 37.000 43.000 31.000 7.000 11.500
30.000 45.000 39.000 45.000 31.000 7.000 11.500
32.000 48.000 42.000 47.000 31.000 7.000 11.500
33.000 48.000 42.000 48.000 31.000 7.000 11.500
35.000 50.000 44.000 50.000 31.000 7.000 11.500
38.000 56.000 49.000 55.000 31.000 8.000 14.000
40.000 58.000 51.000 57.000 31.000 8.000 14.000
43.000 61.000 54.000 60.000 31.000 8.000 14.000
45.000 63.000 56.000 62.000 31.000 8.000 14.000
48.000 66.000 59.000 65.000 31.000 8.000 14.000
50.000 70.000 62.000 67.000 32.500 8.500 15.000
53.000 73.000 65.000 70.000 32.500 8.500 15.000
55.000 75.000 67.000 72.000 32.500 8.500 15.000
58.000 78.000 70.000 79.000 37.500 8.500 15.000
60.000 80.000 72.000 81.000 37.500 8.500 15.000
63.000 83.000 75.000 84.000 37.500 8.500 15.000
65.000 85.000 77.000 86.000 37.500 9.500 15.000
68.000 90.000 81.000 89.000 34.500 9.500 18.000
70.000 92.000 83.000 91.000 42.000 9.500 18.000
75.000 97.000 88.000 99.000 42.000 9.500 18.200
80.000 105.000 95.000 104.000 41.800 10.000 18.200
85.000 110.000 100.000 109.000 41.800 10.000 18.200
90.000 115.000 105.000 114.000 46.800 10.000 18.200
95.000 120.000 110.000 119.000 47.800 10.000 17.200
100.000 125.000 115.000 124.000 47.800 10.000 17.200

Límites de operación

Temperatura mínima

-57 °C
78%
-73 °C 0 °C

Temperatura máxima

204 °C
48%
0 °C 426 °C

Presión máxima

230 PSI
23%
0 PSI 1,000 PSI

Velocidad máxima

3,600 RPM
36%
0 RPM 10,000 RPM

Te puede interesar...

¿Necesitas ayuda para elegir el sello adecuado?

Respuesta estimada: dentro de 1 día hábil