Línea A4 MM
El sello mecánico VAZEL Línea "A4 mm", es utilizado en bombas industriales, turbinas rotativas, centrífugas o agitadores. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | D | E | K | L | M | N | L₀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31.750 | 23.800 | 34.110 | 30.940 | 7.920 | 33.320 | 8.740 | 10.310 | 22.220 |
| 16 | 31.750 | 23.800 | 34.110 | 30.940 | 7.920 | 33.320 | 8.740 | 10.310 | 22.220 |
| 18 | 34.930 | 26.970 | 37.290 | 34.110 | 9.530 | 33.320 | 8.740 | 10.310 | 22.220 |
| 19 | 34.930 | 26.970 | 37.290 | 34.110 | 9.530 | 33.320 | 8.740 | 10.310 | 22.220 |
| 20 | 34.930 | 26.970 | 37.290 | 34.110 | 9.530 | 33.320 | 8.740 | 10.310 | 22.220 |
| 22 | 38.100 | 30.150 | 42.060 | 38.890 | 9.530 | 34.930 | 8.740 | 10.310 | 23.800 |
| 24 | 41.280 | 33.320 | 44.450 | 41.280 | 9.530 | 39.670 | 9.530 | 11.130 | 25.400 |
| 25 | 41.280 | 33.320 | 44.450 | 41.280 | 9.530 | 39.670 | 9.530 | 11.130 | 25.400 |
| 26 | 44.450 | 36.500 | 47.500 | 44.320 | 9.530 | 41.280 | 9.530 | 11.130 | 26.970 |
| 28 | 44.450 | 36.500 | 47.500 | 44.320 | 9.530 | 41.280 | 9.530 | 11.130 | 26.970 |
| 30 | 47.630 | 39.670 | 50.800 | 47.630 | 9.530 | 41.280 | 9.530 | 11.130 | 26.970 |
| 32 | 47.630 | 39.670 | 50.800 | 47.630 | 9.530 | 41.280 | 9.530 | 11.130 | 26.970 |
| 33 | 50.800 | 42.850 | 53.980 | 50.800 | 9.530 | 42.850 | 9.530 | 11.130 | 28.580 |
| 35 | 50.800 | 42.850 | 53.980 | 50.800 | 9.530 | 42.850 | 9.530 | 11.130 | 28.580 |
| 38 | 53.980 | 46.020 | 65.070 | 63.030 | 9.530 | 42.850 | 11.130 | 12.700 | 28.580 |
| 40 | 60.330 | 50.800 | 74.600 | 69.040 | 9.530 | 50.800 | 11.130 | 12.700 | 34.930 |
| 42 | 60.330 | 50.800 | 74.600 | 69.040 | 9.530 | 50.800 | 11.130 | 12.700 | 34.930 |
| 43 | 63.500 | 53.980 | 77.770 | 69.850 | 9.530 | 50.800 | 11.130 | 12.700 | 34.930 |
| 45 | 63.500 | 53.980 | 77.770 | 69.850 | 9.530 | 50.800 | 11.130 | 12.700 | 34.930 |
| 48 | 66.680 | 57.150 | 80.950 | 73.030 | 9.530 | 53.900 | 11.130 | 12.700 | 34.930 |
| 50 | 69.850 | 60.330 | 74.600 | 71.420 | 9.530 | 53.980 | 11.130 | 12.700 | 38.100 |
| 52 | 76.200 | 63.500 | 92.080 | 82.550 | 12.700 | 60.330 | 12.700 | 14.300 | 42.850 |
| 53 | 76.200 | 63.500 | 92.080 | 82.550 | 12.700 | 60.330 | 12.700 | 14.300 | 42.850 |
| 55 | 76.200 | 63.500 | 92.080 | 82.550 | 12.700 | 60.330 | 12.700 | 14.300 | 42.850 |
| 58 | 82.550 | 69.850 | 98.430 | 88.900 | 12.700 | 63.500 | 12.700 | 14.300 | 46.020 |
| 60 | 82.550 | 73.030 | 92.080 | 96.820 | 12.700 | 63.500 | 12.700 | 14.300 | 46.020 |
| 63 | 85.730 | 73.030 | 109.520 | 98.430 | 12.700 | 63.500 | 12.700 | 14.300 | 46.020 |
| 65 | 85.730 | 73.030 | 95.250 | 92.080 | 12.700 | 69.850 | 14.270 | 15.880 | 49.200 |
| 68 | 88.900 | 79.380 | 98.430 | 95.250 | 12.700 | 69.850 | 14.270 | 15.880 | 49.200 |
| 70 | 88.900 | 79.380 | 98.430 | 95.250 | 12.700 | 69.850 | 14.270 | 15.880 | 49.200 |
| 75 | 98.430 | 85.730 | 106.350 | 103.170 | 12.700 | 73.030 | 14.270 | 15.880 | 52.370 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima