Asiento Tipo 15
Asientos
Asiento para sello mecánico con elastómero tipo oring, lo que lo hace muy versátil para usarse con casi cualquier fluido y en la mayoría de las bombas.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | M | N | No |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.375 | 0.875 | 0.438 | 0.250 | 0.312 | 6 |
| 0.500 | 1 | 0.562 | 0.250 | 0.312 | 8 |
| 0.625 | 1.250 | 0.688 | 0.344 | 0.406 | 10 |
| 0.750 | 1.375 | 0.813 | 0.344 | 0.406 | 12 |
| 0.875 | 1.500 | 0.938 | 0.344 | 0.406 | 14 |
| 1 | 1.625 | 1.063 | 0.375 | 0.438 | 16 |
| 1.125 | 1.750 | 1.188 | 0.375 | 0.438 | 18 |
| 1.250 | 1.875 | 1.313 | 0.375 | 0.438 | 20 |
| 1.375 | 2 | 1.438 | 0.375 | 0.438 | 22 |
| 1.500 | 2.125 | 1.563 | 0.375 | 0.438 | 24 |
| 1.625 | 2.375 | 1.688 | 0.438 | 0.500 | 26 |
| 1.750 | 2.500 | 1.813 | 0.438 | 0.500 | 28 |
| 1.875 | 2.625 | 1.938 | 0.438 | 0.500 | 30 |
| 2 | 2.750 | 2.063 | 0.438 | 0.500 | 32 |
| 2.125 | 3 | 2.188 | 0.500 | 0.562 | 34 |
| 2.250 | 3.125 | 2.313 | 0.500 | 0.562 | 36 |
| 2.375 | 3.250 | 2.438 | 0.500 | 0.562 | 38 |
| 2.500 | 3.375 | 2.563 | 0.500 | 0.562 | 40 |
| 2.625 | 3.375 | 2.688 | 0.562 | 0.625 | 42 |
| 2.750 | 3.500 | 2.813 | 0.562 | 0.625 | 44 |
| 2.875 | 3.750 | 2.938 | 0.562 | 0.625 | 46 |
| 3 | 3.875 | 3.125 | 0.562 | 0.625 | 48 |
| 3.125 | 4 | 3.250 | 0.656 | 0.781 | 50 |
| 3.250 | 4.125 | 3.375 | 0.656 | 0.781 | 52 |
| 3.375 | 4.250 | 3.500 | 0.656 | 0.781 | 54 |
| 3.500 | 4.375 | 3.625 | 0.656 | 0.781 | 56 |
| 3.625 | 4.500 | 3.750 | 0.656 | 0.781 | 58 |
| 3.750 | 4.625 | 3.875 | 0.656 | 0.781 | 60 |
| 3.875 | 4.750 | 4 | 0.656 | 0.781 | 62 |
| 4 | 4.875 | 4.125 | 0.656 | 0.781 | 64 |
Límites de operación
Temperatura mínima
-57
°C
78%
-73 °C
0 °C
Temperatura máxima
316
°C
74%
0 °C
426 °C