Línea 50
El sello mecánico VAZEL Línea "50" es utilizado para servicios industriales, tales como bombas, reactores, agitadores, etc. y en general, para aquellos equipos que manejan fluidos limpios utilizados en la Industria Química, Petroquímica, Papelera, de tratamiento de agua, etc.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | D | E | L | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 1.062 | 0.937 | 0.937 | 8.000 |
| 0.625 | 1.187 | 1.062 | 0.937 | 10.000 |
| 0.750 | 1.312 | 1.187 | 0.937 | 12.000 |
| 0.875 | 1.437 | 1.312 | 0.937 | 14.000 |
| 0.937 | 1.562 | 1.437 | 1.000 | 15.000 |
| 1.000 | 1.562 | 1.437 | 1.000 | 16.000 |
| 1.125 | 1.687 | 1.562 | 1.000 | 18.000 |
| 1.250 | 1.812 | 1.687 | 1.000 | 20.000 |
| 1.375 | 2.062 | 1.937 | 1.375 | 22.000 |
| 1.500 | 2.062 | 1.937 | 1.125 | 24.000 |
| 1.625 | 2.375 | 2.250 | 1.156 | 26.000 |
| 1.750 | 2.437 | 2.312 | 1.375 | 28.000 |
| 1.875 | 2.625 | 2.500 | 1.375 | 30.000 |
| 2.000 | 2.750 | 2.625 | 1.375 | 32.000 |
| 2.125 | 2.937 | 2.812 | 1.687 | 34.000 |
| 2.250 | 2.968 | 2.843 | 1.375 | 36.000 |
| 2.375 | 3.125 | 3.000 | 1.687 | 38.000 |
| 2.500 | 3.250 | 3.125 | 1.375 | 40.000 |
| 2.625 | 3.375 | 3.250 | 1.687 | 42.000 |
| 2.750 | 3.500 | 3.375 | 1.687 | 44.000 |
| 2.875 | 3.625 | 3.500 | 1.687 | 46.000 |
| 3.000 | 3.750 | 3.625 | 1.687 | 48.000 |
| 3.125 | 3.875 | 3.750 | 1.687 | 50.000 |
| 3.250 | 4.000 | 3.875 | 1.687 | 52.000 |
| 3.375 | 4.125 | 4.000 | 1.687 | 54.000 |
| 3.500 | 4.250 | 4.125 | 1.687 | 56.000 |
| 3.625 | 4.375 | 4.250 | 1.687 | 58.000 |
| 3.750 | 4.500 | 4.375 | 1.687 | 60.000 |
| 3.875 | 4.625 | 4.500 | 1.687 | 62.000 |
| 4.000 | 4.750 | 4.625 | 1.687 | 64.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima