1

Línea AME DIN

Sellos de Mono Resorte

El sello mecánico VAZEL Línea "AME" Din, es utilizado en bombas industriales, turbinas rotativas, centrífugas o agitadores. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.

Materiales

¿No sabes qué material elegir?

Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.

Descargar ficha técnica

Dimensiones

A B C D E K L M N
10.000 21.000 17.000 22.000 20.240 7.920 23.900 5.500 8.600
12.000 23.000 19.000 24.000 23.420 7.920 23.900 5.500 8.600
14.000 25.000 21.000 26.000 24.000 7.920 26.400 5.500 8.600
16.000 27.000 23.000 28.000 26.420 7.920 26.400 5.500 8.600
18.000 33.000 27.000 34.000 29.490 9.530 27.500 7.000 10.000
20.000 35.000 29.000 36.000 31.340 9.530 27.500 7.000 10.000
22.000 37.000 31.000 38.000 32.920 9.530 27.500 7.000 10.000
24.000 39.000 33.000 40.000 38.100 9.530 30.000 7.000 10.000
25.000 40.000 34.000 41.000 38.100 9.530 30.000 7.000 10.000
28.000 43.000 37.000 44.000 41.280 9.530 32.500 7.000 10.000
30.000 45.000 39.000 46.000 45.240 9.530 32.500 7.000 10.000
32.000 48.000 42.000 48.000 45.240 9.530 32.500 7.000 10.000
33.000 48.000 42.000 49.000 47.900 9.530 32.500 7.000 10.000
35.000 50.000 44.000 51.000 47.900 9.530 32.500 7.000 10.000
38.000 56.000 49.000 58.000 52.370 9.530 34.000 8.000 11.000
40.000 58.000 51.000 60.000 57.150 9.530 34.000 8.000 11.000
43.000 61.000 54.000 63.000 60.760 9.530 34.000 8.000 11.000
45.000 63.000 56.000 65.000 60.760 9.530 34.000 8.000 11.000
48.000 66.000 59.000 68.000 63.910 9.530 34.000 8.000 11.000
50.000 70.000 62.000 70.000 65.910 9.530 34.500 8.500 13.000
53.000 73.000 65.000 73.000 70.870 9.530 34.500 8.500 13.000
55.000 75.000 67.000 75.000 70.870 12.700 34.500 8.500 13.000
58.000 78.000 70.000 83.000 77.700 12.700 39.500 8.500 13.000
60.000 80.000 72.000 85.000 77.700 12.700 39.500 8.500 13.000
63.000 83.000 75.000 88.000 81.100 12.700 39.500 8.500 13.000
65.000 85.000 77.000 90.000 85.650 12.700 39.500 8.500 13.000
68.000 90.000 81.000 93.000 89.690 12.700 37.200 9.500 15.300
70.000 92.000 83.000 95.000 89.690 12.700 44.700 9.500 15.300
75.000 97.000 88.000 104.000 96.820 12.700 44.700 9.500 15.300

Límites de operación

Temperatura mínima

-57 °C
78%
-73 °C 0 °C

Temperatura máxima

204 °C
48%
0 °C 426 °C

Presión máxima

125 PSI
13%
0 PSI 1,000 PSI

Velocidad máxima

3,600 RPM
36%
0 RPM 10,000 RPM

Te puede interesar...

¿Necesitas ayuda para elegir el sello adecuado?

Respuesta estimada: dentro de 1 día hábil