Línea AME DIN
El sello mecánico VAZEL Línea "AME" Din, es utilizado en bombas industriales, turbinas rotativas, centrífugas o agitadores. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | D | E | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 17 | 22 | 20.240 | 7.920 | 23.900 | 5.500 | 8.600 |
| 12 | 23 | 19 | 24 | 23.420 | 7.920 | 23.900 | 5.500 | 8.600 |
| 14 | 25 | 21 | 26 | 24 | 7.920 | 26.400 | 5.500 | 8.600 |
| 16 | 27 | 23 | 28 | 26.420 | 7.920 | 26.400 | 5.500 | 8.600 |
| 18 | 33 | 27 | 34 | 29.490 | 9.530 | 27.500 | 7 | 10 |
| 20 | 35 | 29 | 36 | 31.340 | 9.530 | 27.500 | 7 | 10 |
| 22 | 37 | 31 | 38 | 32.920 | 9.530 | 27.500 | 7 | 10 |
| 24 | 39 | 33 | 40 | 38.100 | 9.530 | 30 | 7 | 10 |
| 25 | 40 | 34 | 41 | 38.100 | 9.530 | 30 | 7 | 10 |
| 28 | 43 | 37 | 44 | 41.280 | 9.530 | 32.500 | 7 | 10 |
| 30 | 45 | 39 | 46 | 45.240 | 9.530 | 32.500 | 7 | 10 |
| 32 | 48 | 42 | 48 | 45.240 | 9.530 | 32.500 | 7 | 10 |
| 33 | 48 | 42 | 49 | 47.900 | 9.530 | 32.500 | 7 | 10 |
| 35 | 50 | 44 | 51 | 47.900 | 9.530 | 32.500 | 7 | 10 |
| 38 | 56 | 49 | 58 | 52.370 | 9.530 | 34 | 8 | 11 |
| 40 | 58 | 51 | 60 | 57.150 | 9.530 | 34 | 8 | 11 |
| 43 | 61 | 54 | 63 | 60.760 | 9.530 | 34 | 8 | 11 |
| 45 | 63 | 56 | 65 | 60.760 | 9.530 | 34 | 8 | 11 |
| 48 | 66 | 59 | 68 | 63.910 | 9.530 | 34 | 8 | 11 |
| 50 | 70 | 62 | 70 | 65.910 | 9.530 | 34.500 | 8.500 | 13 |
| 53 | 73 | 65 | 73 | 70.870 | 9.530 | 34.500 | 8.500 | 13 |
| 55 | 75 | 67 | 75 | 70.870 | 12.700 | 34.500 | 8.500 | 13 |
| 58 | 78 | 70 | 83 | 77.700 | 12.700 | 39.500 | 8.500 | 13 |
| 60 | 80 | 72 | 85 | 77.700 | 12.700 | 39.500 | 8.500 | 13 |
| 63 | 83 | 75 | 88 | 81.100 | 12.700 | 39.500 | 8.500 | 13 |
| 65 | 85 | 77 | 90 | 85.650 | 12.700 | 39.500 | 8.500 | 13 |
| 68 | 90 | 81 | 93 | 89.690 | 12.700 | 37.200 | 9.500 | 15.300 |
| 70 | 92 | 83 | 95 | 89.690 | 12.700 | 44.700 | 9.500 | 15.300 |
| 75 | 97 | 88 | 104 | 96.820 | 12.700 | 44.700 | 9.500 | 15.300 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima