Línea 80
El sello mecánico VAZEL Línea "80" es recomendable en el uso de equipos rotatorios, tales como bombas, reactores, agitadores, etc. y en general, para aquellos equipos que manejan fluidos viscosos o abrasivos utilizados en la Industria Química, Petroquímica, de tratamiento de agua, etc.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | D | E | F | G | H | G__1 | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 4.000 | 1.625 | 1.531 | 1.812 | 0.437 | 2.875 | 0.437 | 3.625 | 16.000 |
| 1.125 | 4.250 | 1.750 | 1.656 | 1.812 | 0.437 | 3.000 | 0.437 | 3.875 | 18.000 |
| 1.250 | 4.250 | 1.875 | 1.781 | 1.812 | 0.437 | 3.125 | 0.437 | 3.875 | 20.000 |
| 1.375 | 4.375 | 2.000 | 1.907 | 1.875 | 0.437 | 3.250 | 0.437 | 4.000 | 22.000 |
| 1.500 | 4.500 | 2.125 | 2.031 | 1.875 | 0.437 | 3.375 | 0.437 | 4.125 | 24.000 |
| 1.625 | 5.250 | 2.375 | 2.250 | 2.000 | 0.500 | 3.750 | 0.562 | 4.750 | 26.000 |
| 1.750 | 5.500 | 2.500 | 2.375 | 2.000 | 0.500 | 3.875 | 0.562 | 5.000 | 28.000 |
| 1.875 | 5.500 | 2.625 | 2.500 | 2.000 | 0.500 | 4.000 | 0.562 | 5.000 | 30.000 |
| 2.000 | 6.000 | 2.750 | 2.625 | 2.000 | 0.500 | 4.250 | 0.562 | 5.500 | 32.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima