Línea BU08
El sello mecánico VAZEL Línea "BU08", es utilizado en bombas industriales centrífugas y de turbinas, compresores, mezcladores y equipos similares en medidas milimétricas. Para el manejo de fluidos abrasivos.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | E | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.000 | 24.600 | 20.500 | 24.000 | 16.500 | 5.000 | 5.600 |
| 16.000 | 28.000 | 22.000 | 26.000 | 16.500 | 6.500 | 7.500 |
| 18.000 | 30.000 | 24.000 | 31.000 | 18.000 | 6.500 | 8.000 |
| 20.000 | 35.000 | 29.500 | 34.000 | 19.000 | 6.500 | 7.500 |
| 22.000 | 35.000 | 29.500 | 36.000 | 20.500 | 6.500 | 7.500 |
| 24.000 | 38.000 | 32.000 | 38.000 | 22.000 | 6.500 | 7.500 |
| 25.000 | 38.000 | 32.000 | 39.000 | 23.500 | 6.500 | 7.500 |
| 26.000 | 40.000 | 34.000 | 40.000 | 23.500 | 6.500 | 8.000 |
| 28.000 | 42.000 | 36.000 | 42.000 | 24.500 | 6.500 | 9.000 |
| 30.000 | 45.000 | 39.200 | 44.000 | 24.500 | 6.500 | 10.500 |
| 32.000 | 48.000 | 42.200 | 46.000 | 28.000 | 6.500 | 10.500 |
| 35.000 | 52.000 | 46.200 | 49.000 | 28.000 | 6.500 | 11.000 |
| 38.000 | 55.000 | 49.200 | 54.000 | 31.000 | 6.500 | 10.300 |
| 40.000 | 58.000 | 52.200 | 56.000 | 34.000 | 6.500 | 10.800 |
| 42.000 | 62.000 | 53.300 | 58.000 | 35.000 | 8.000 | 12.000 |
| 45.000 | 64.000 | 55.300 | 61.000 | 36.500 | 8.000 | 11.600 |
| 48.000 | 68.400 | 59.700 | 64.000 | 42.000 | 8.000 | 11.600 |
| 50.000 | 69.300 | 60.800 | 66.000 | 43.000 | 8.000 | 11.600 |
| 55.000 | 75.400 | 66.500 | 71.000 | 47.000 | 8.000 | 13.300 |
| 58.000 | 78.400 | 69.500 | 76.000 | 50.000 | 8.000 | 13.300 |
| 60.000 | 80.400 | 71.500 | 79.000 | 51.000 | 8.000 | 13.300 |
| 65.000 | 85.400 | 76.500 | 85.000 | 52.000 | 8.000 | 13.000 |
| 68.000 | 91.500 | 82.700 | 88.000 | 52.700 | 8.000 | 13.700 |
| 70.000 | 92.000 | 83.000 | 90.000 | 54.000 | 8.000 | 13.000 |
| 75.000 | 99.000 | 92.000 | 98.000 | 54.000 | 8.000 | 14.000 |
| 80.000 | 104.000 | 95.200 | 103.000 | 58.000 | 8.000 | 15.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima