Línea BU08
El sello mecánico VAZEL Línea "BU08", es utilizado en bombas industriales centrífugas y de turbinas, compresores, mezcladores y equipos similares en medidas milimétricas. Para el manejo de fluidos abrasivos.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | E | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 24.600 | 20.500 | 24 | 16.500 | 5 | 5.600 |
| 16 | 28 | 22 | 26 | 16.500 | 6.500 | 7.500 |
| 18 | 30 | 24 | 31 | 18 | 6.500 | 8 |
| 20 | 35 | 29.500 | 34 | 19 | 6.500 | 7.500 |
| 22 | 35 | 29.500 | 36 | 20.500 | 6.500 | 7.500 |
| 24 | 38 | 32 | 38 | 22 | 6.500 | 7.500 |
| 25 | 38 | 32 | 39 | 23.500 | 6.500 | 7.500 |
| 26 | 40 | 34 | 40 | 23.500 | 6.500 | 8 |
| 28 | 42 | 36 | 42 | 24.500 | 6.500 | 9 |
| 30 | 45 | 39.200 | 44 | 24.500 | 6.500 | 10.500 |
| 32 | 48 | 42.200 | 46 | 28 | 6.500 | 10.500 |
| 35 | 52 | 46.200 | 49 | 28 | 6.500 | 11 |
| 38 | 55 | 49.200 | 54 | 31 | 6.500 | 10.300 |
| 40 | 58 | 52.200 | 56 | 34 | 6.500 | 10.800 |
| 42 | 62 | 53.300 | 58 | 35 | 8 | 12 |
| 45 | 64 | 55.300 | 61 | 36.500 | 8 | 11.600 |
| 48 | 68.400 | 59.700 | 64 | 42 | 8 | 11.600 |
| 50 | 69.300 | 60.800 | 66 | 43 | 8 | 11.600 |
| 55 | 75.400 | 66.500 | 71 | 47 | 8 | 13.300 |
| 58 | 78.400 | 69.500 | 76 | 50 | 8 | 13.300 |
| 60 | 80.400 | 71.500 | 79 | 51 | 8 | 13.300 |
| 65 | 85.400 | 76.500 | 85 | 52 | 8 | 13 |
| 68 | 91.500 | 82.700 | 88 | 52.700 | 8 | 13.700 |
| 70 | 92 | 83 | 90 | 54 | 8 | 13 |
| 75 | 99 | 92 | 98 | 54 | 8 | 14 |
| 80 | 104 | 95.200 | 103 | 58 | 8 | 15 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima