Línea AM
El sello mecánico VAZEL Línea "AM", es utilizado en bombas industriales, turbinas rotativas, centrífugas o agitadores. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | D | E | K | M | N | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22.230 | 15.880 | 26.970 | 23.800 | 7.920 | 6.350 | 7.920 | 30.180 | 20.620 |
| 11 | 25.400 | 19.050 | 30.150 | 26.970 | 7.920 | 6.350 | 7.920 | 30.180 | 20.620 |
| 12 | 25.400 | 19.050 | 30.150 | 26.970 | 7.920 | 6.350 | 7.920 | 30.180 | 20.620 |
| 13 | 25.400 | 19.050 | 30.150 | 26.970 | 7.920 | 6.350 | 7.920 | 30.180 | 20.620 |
| 14 | 25.400 | 19.050 | 30.150 | 26.970 | 7.920 | 6.350 | 7.920 | 30.180 | 20.620 |
| 15 | 31.750 | 23.800 | 34.150 | 30.940 | 7.920 | 8.740 | 10.310 | 33.320 | 22.220 |
| 16 | 31.750 | 23.800 | 34.110 | 30.940 | 7.920 | 8.740 | 10.310 | 33.320 | 22.220 |
| 18 | 34.930 | 26.970 | 37.290 | 34.110 | 9.530 | 8.740 | 10.310 | 33.320 | 22.220 |
| 19 | 34.930 | 26.970 | 37.290 | 34.110 | 9.530 | 8.740 | 10.310 | 33.320 | 22.220 |
| 20 | 34.930 | 26.970 | 37.290 | 34.110 | 9.530 | 8.740 | 10.310 | 33.320 | 22.220 |
| 22 | 38.100 | 30.150 | 42.060 | 38.890 | 9.530 | 8.740 | 10.310 | 34.930 | 23.800 |
| 24 | 41.280 | 33.320 | 44.450 | 41.280 | 9.530 | 9.530 | 11.130 | 39.670 | 25.400 |
| 25 | 41.280 | 33.320 | 44.450 | 41.280 | 9.530 | 9.530 | 11.130 | 39.670 | 25.400 |
| 26 | 44.450 | 36.500 | 47.500 | 44.320 | 9.530 | 9.530 | 11.130 | 41.280 | 26.970 |
| 28 | 44.450 | 36.500 | 47.500 | 44.320 | 9.530 | 9.530 | 11.130 | 41.280 | 26.970 |
| 30 | 47.630 | 39.670 | 50.800 | 47.630 | 9.530 | 9.530 | 11.130 | 41.280 | 26.970 |
| 32 | 47.630 | 39.670 | 50.800 | 47.630 | 9.530 | 9.530 | 11.130 | 41.280 | 26.970 |
| 33 | 50.800 | 42.850 | 53.980 | 50.800 | 9.530 | 9.530 | 11.130 | 42.850 | 28.580 |
| 35 | 50.800 | 42.850 | 53.980 | 50.800 | 9.530 | 9.530 | 11.130 | 42.850 | 28.580 |
| 38 | 53.980 | 46.020 | 57.150 | 53.980 | 9.530 | 9.530 | 11.130 | 42.850 | 28.580 |
| 40 | 60.330 | 50.800 | 63.500 | 60.330 | 9.530 | 11.130 | 12.700 | 50.800 | 34.930 |
| 42 | 60.330 | 50.800 | 63.500 | 60.330 | 9.530 | 11.130 | 12.700 | 50.800 | 34.930 |
| 43 | 63.500 | 53.980 | 66.680 | 63.500 | 9.530 | 11.130 | 12.700 | 50.800 | 34.930 |
| 45 | 63.500 | 53.980 | 66.680 | 63.500 | 9.530 | 11.130 | 12.700 | 50.800 | 34.930 |
| 48 | 66.680 | 57.150 | 69.850 | 66.680 | 9.530 | 11.130 | 12.700 | 53.980 | 38.100 |
| 50 | 69.850 | 60.330 | 74.600 | 71.420 | 9.530 | 11.130 | 12.700 | 53.980 | 38.100 |
| 52 | 76.200 | 63.500 | 79.380 | 76.200 | 12.700 | 12.700 | 14.300 | 60.330 | 42.850 |
| 53 | 76.200 | 63.500 | 79.380 | 76.200 | 12.700 | 12.700 | 14.300 | 60.330 | 42.850 |
| 55 | 76.200 | 63.500 | 79.380 | 76.200 | 12.700 | 12.700 | 14.300 | 60.330 | 42.850 |
| 58 | 82.550 | 69.850 | 85.730 | 82.550 | 12.700 | 12.700 | 14.300 | 63.500 | 46.020 |
| 60 | 82.550 | 69.850 | 85.730 | 82.550 | 12.700 | 12.700 | 14.300 | 63.500 | 46.020 |
| 63 | 85.730 | 73.030 | 88.900 | 85.730 | 12.700 | 14.270 | 15.880 | 63.500 | 46.020 |
| 65 | 85.730 | 73.030 | 95.250 | 92.080 | 12.700 | 14.270 | 15.880 | 69.850 | 49.200 |
| 68 | 88.900 | 79.380 | 98.430 | 95.250 | 12.700 | 14.270 | 15.880 | 69.850 | 49.200 |
| 70 | 88.900 | 79.380 | 98.430 | 95.250 | 12.700 | 14.270 | 15.880 | 69.850 | 49.200 |
| 75 | 98.430 | 85.730 | 106.350 | 103.170 | 12.700 | 14.270 | 15.880 | 73.030 | 52.370 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima