Línea 70
El sello mecánico VAZEL Línea "70" esta construido totalmente de Hastelloy “C”, se recomienda para equipos que manejan fluidos altamente corrosivos (montaje interno).
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | D | E | L | no |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.582 | 1.457 | 1.250 | 16.000 |
| 1.125 | 1.812 | 1.687 | 1.250 | 18.000 |
| 1.250 | 1.937 | 1.812 | 1.312 | 20.000 |
| 1.375 | 2.062 | 1.937 | 1.437 | 22.000 |
| 1.500 | 2.187 | 2.062 | 1.437 | 24.000 |
| 1.625 | 2.312 | 2.187 | 1.437 | 26.000 |
| 1.750 | 2.437 | 2.312 | 1.437 | 28.000 |
| 1.875 | 2.562 | 2.437 | 1.500 | 30.000 |
| 2.000 | 2.687 | 2.562 | 1.500 | 32.000 |
| 2.125 | 2.812 | 2.687 | 1.500 | 34.000 |
| 2.250 | 2.937 | 2.812 | 1.562 | 36.000 |
| 2.375 | 3.062 | 2.937 | 1.562 | 38.000 |
| 2.500 | 3.312 | 3.187 | 1.562 | 40.000 |
| 2.625 | 3.437 | 3.312 | 1.625 | 42.000 |
| 2.750 | 3.562 | 3.437 | 1.625 | 44.000 |
| 2.875 | 3.750 | 3.625 | 1.687 | 46.000 |
| 3.000 | 3.875 | 3.750 | 1.687 | 48.000 |
| 3.125 | 4.000 | 3.875 | 1.750 | 50.000 |
| 3.250 | 4.125 | 4.000 | 1.750 | 52.000 |
| 3.375 | 4.250 | 4.125 | 1.750 | 54.000 |
| 3.500 | 4.375 | 4.250 | 1.875 | 56.000 |
| 3.625 | 4.500 | 4.375 | 1.875 | 58.000 |
| 3.750 | 4.625 | 4.500 | 1.875 | 60.000 |
| 3.875 | 4.750 | 4.625 | 1.875 | 62.000 |
| 4.000 | 4.875 | 4.750 | 1.875 | 64.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima