Asiento Tipo G50
Asientos
Asiento para sello mecánico con elastómero tipo copa, usado en bombas construidas bajo estándares europeos.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | M | N |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 24.600 | 11.000 | 7.500 | 9.000 |
| 12.000 | 27.800 | 13.500 | 7.500 | 9.000 |
| 14.000 | 30.950 | 17.000 | 9.000 | 10.500 |
| 16.000 | 30.950 | 17.000 | 9.000 | 10.500 |
| 18.000 | 34.150 | 20.000 | 9.000 | 10.500 |
| 20.000 | 35.700 | 21.500 | 9.000 | 10.500 |
| 22.000 | 37.300 | 23.000 | 9.000 | 10.500 |
| 24.000 | 40.500 | 26.500 | 9.000 | 10.500 |
| 25.000 | 40.500 | 26.500 | 9.000 | 10.500 |
| 28.000 | 47.650 | 29.500 | 10.500 | 12.000 |
| 30.000 | 50.800 | 32.500 | 10.500 | 12.000 |
| 32.000 | 50.800 | 32.500 | 10.500 | 12.000 |
| 33.000 | 54.000 | 36.500 | 10.500 | 12.000 |
| 35.000 | 54.000 | 36.500 | 10.500 | 12.000 |
| 38.000 | 57.150 | 39.500 | 10.500 | 12.000 |
| 40.000 | 60.350 | 42.500 | 10.500 | 12.000 |
| 43.000 | 63.500 | 46.000 | 10.500 | 12.000 |
| 45.000 | 63.500 | 46.000 | 10.500 | 12.000 |
| 48.000 | 66.700 | 49.000 | 10.500 | 12.000 |
| 50.000 | 69.850 | 52.000 | 12.000 | 13.500 |
| 53.000 | 73.050 | 55.500 | 12.000 | 13.500 |
| 55.000 | 76.200 | 58.500 | 12.000 | 13.500 |
| 58.000 | 79.400 | 61.500 | 12.000 | 13.500 |
| 60.000 | 79.400 | 61.500 | 12.000 | 13.500 |
| 65.000 | 92.100 | 68.000 | 14.500 | 16.000 |
| 68.000 | 95.250 | 71.000 | 14.500 | 16.000 |
| 70.000 | 95.250 | 71.000 | 14.500 | 16.000 |
| 75.000 | 101.600 | 77.500 | 14.500 | 16.000 |
| 80.000 | 114.300 | 84.000 | 18.500 | 20.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
-57
°C
78%
-73 °C
0 °C
Temperatura máxima
204
°C
48%
0 °C
426 °C