Línea A2 MM
El sello mecánico VAZEL Línea "A2" mm, es utilizado en bombas industriales, turbinas rotativas, centrífugas o agitadores. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | D | E | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31.750 | 23.800 | 39.670 | 34.930 | 7.920 | 22.230 | 8.740 | 10.310 |
| 16 | 31.750 | 23.800 | 39.670 | 34.930 | 7.920 | 22.230 | 8.740 | 10.310 |
| 18 | 34.930 | 26.970 | 42.850 | 38.100 | 9.530 | 22.230 | 8.740 | 10.310 |
| 19 | 34.930 | 26.970 | 42.850 | 38.100 | 9.530 | 22.230 | 8.740 | 10.310 |
| 20 | 34.930 | 26.970 | 42.850 | 38.100 | 9.530 | 22.230 | 8.740 | 10.310 |
| 22 | 38.100 | 30.150 | 46.020 | 41.280 | 9.530 | 23.800 | 8.740 | 10.310 |
| 24 | 41.280 | 33.320 | 50.800 | 46.020 | 9.530 | 25.400 | 9.530 | 11.130 |
| 25 | 41.280 | 33.320 | 50.800 | 46.020 | 9.530 | 25.400 | 9.530 | 11.130 |
| 26 | 44.450 | 36.500 | 53.980 | 49.200 | 9.530 | 26.970 | 9.530 | 11.130 |
| 28 | 44.450 | 36.500 | 53.980 | 49.200 | 9.530 | 26.970 | 9.530 | 11.130 |
| 30 | 45 | 39.670 | 57.150 | 52.370 | 9.530 | 26.970 | 9.530 | 11.130 |
| 32 | 47.630 | 39.670 | 57.150 | 52.370 | 9.530 | 26.970 | 9.530 | 11.130 |
| 33 | 50.800 | 42.850 | 61.900 | 57.150 | 9.530 | 28.580 | 9.530 | 11.130 |
| 35 | 50.800 | 42.850 | 61.900 | 57.150 | 9.530 | 28.580 | 9.530 | 11.130 |
| 38 | 53.980 | 46.020 | 65.070 | 63.030 | 9.530 | 28.580 | 9.530 | 11.130 |
| 40 | 60.330 | 50.800 | 74.600 | 69.040 | 9.530 | 34.930 | 11.130 | 12.700 |
| 42 | 60.330 | 50.800 | 74.600 | 69.040 | 9.530 | 34.930 | 11.130 | 12.700 |
| 43 | 63.500 | 53.980 | 77.770 | 69.850 | 9.530 | 34.930 | 11.130 | 12.700 |
| 45 | 63.500 | 53.980 | 77.770 | 69.850 | 9.530 | 34.930 | 11.130 | 12.700 |
| 48 | 66.680 | 57.150 | 80.950 | 73.030 | 9.530 | 38.100 | 11.130 | 12.700 |
| 50 | 69.850 | 60.330 | 84.120 | 76.200 | 9.530 | 42.850 | 11.130 | 12.700 |
| 52 | 76.200 | 63.500 | 92.080 | 82.550 | 12.700 | 42.850 | 12.700 | 14.270 |
| 53 | 76.200 | 63.500 | 92.080 | 82.550 | 12.700 | 42.850 | 12.700 | 14.270 |
| 55 | 76.200 | 63.500 | 92.080 | 82.550 | 12.700 | 42.850 | 12.700 | 14.270 |
| 58 | 82.550 | 69.850 | 98.430 | 88.900 | 12.700 | 46.020 | 12.700 | 14.270 |
| 60 | 82.550 | 73.030 | 101.600 | 96.820 | 12.700 | 46.020 | 12.700 | 14.270 |
| 63 | 85.730 | 73.030 | 101.600 | 92.080 | 12.700 | 46.020 | 12.700 | 14.270 |
| 65 | 85.730 | 73.030 | 109.520 | 98.430 | 12.700 | 49.200 | 14.270 | 15.880 |
| 68 | 88.900 | 79.380 | 112.700 | 101.600 | 12.700 | 49.200 | 14.270 | 15.880 |
| 70 | 92 | 83 | 114.300 | 104 | 12.700 | 49.200 | 14.270 | 15.880 |
| 75 | 98.430 | 85.730 | 119.050 | 107.950 | 12.700 | 52.370 | 14.270 | 15.880 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima