Línea AR
El sello mecánico VAZEL Línea "AR", es utilizado en bombas domésticas e industriales, turbinas rotativas y centrífugas en medidas milimétricas. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | E | L | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.000 | 22.000 | 8.000 | 18.000 | 8.500 | 4.000 |
| 8.000 | 22.000 | 10.000 | 18.000 | 11.000 | 4.000 |
| 8.000 | 26.000 | 10.000 | 24.000 | 11.000 | 5.500 |
| 9.000 | 26.000 | 11.000 | 24.000 | 11.000 | 5.500 |
| 9.000 | 26.000 | 11.000 | 24.000 | 11.000 | 8.000 |
| 10.000 | 26.000 | 12.000 | 24.000 | 11.000 | 8.000 |
| 11.000 | 26.000 | 13.000 | 24.000 | 11.000 | 8.000 |
| 12.000 | 26.000 | 14.000 | 24.000 | 13.000 | 5.500 |
| 12.000 | 26.000 | 14.000 | 24.000 | 13.000 | 8.000 |
| 13.000 | 26.000 | 15.000 | 24.000 | 13.000 | 8.000 |
| 14.000 | 29.500 | 16.000 | 32.000 | 13.000 | 8.000 |
| 15.000 | 29.500 | 17.000 | 32.000 | 13.000 | 8.000 |
| 16.000 | 29.500 | 18.000 | 32.000 | 13.000 | 8.000 |
| 17.000 | 42.000 | 19.000 | 39.000 | 13.000 | 8.000 |
| 18.000 | 42.000 | 20.000 | 39.000 | 13.000 | 8.000 |
| 19.000 | 42.000 | 21.000 | 39.000 | 13.000 | 8.000 |
| 20.000 | 42.000 | 22.000 | 39.000 | 13.000 | 8.000 |
| 20.000 | 45.000 | 22.000 | 42.000 | 13.000 | 10.000 |
| 22.000 | 45.000 | 24.000 | 42.000 | 13.000 | 10.000 |
| 24.000 | 50.000 | 26.000 | 47.000 | 14.000 | 10.000 |
| 25.000 | 50.000 | 27.000 | 47.000 | 14.000 | 10.000 |
| 28.000 | 57.000 | 30.000 | 54.000 | 15.000 | 10.000 |
| 30.000 | 57.000 | 32.000 | 54.000 | 15.000 | 10.000 |
| 32.000 | 57.000 | 34.000 | 54.000 | 15.000 | 10.000 |
| 35.000 | 63.000 | 37.000 | 60.000 | 16.000 | 10.000 |
| 38.000 | 68.000 | 40.000 | 65.000 | 18.000 | 12.000 |
| 40.000 | 68.000 | 42.000 | 65.000 | 18.000 | 12.000 |
| 45.000 | 73.000 | 47.000 | 70.000 | 20.000 | 12.000 |
| 50.000 | 88.000 | 52.000 | 85.000 | 23.000 | 15.000 |
| 55.000 | 88.000 | 57.000 | 85.000 | 23.000 | 15.000 |
| 60.000 | 110.000 | 62.000 | 105.000 | 30.000 | 15.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima