Línea A1 MM
El sello mecánico VAZEL Línea "A1" mm, es utilizado en bombas industriales, turbinas rotativas, centrífugas o agitadores. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | D | E | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31.750 | 23.800 | 34.110 | 30.940 | 7.920 | 33.320 | 8.740 | 10.310 |
| 16 | 31.750 | 23.800 | 34.110 | 30.940 | 7.920 | 33.320 | 8.740 | 10.310 |
| 18 | 34.930 | 26.970 | 37.290 | 34.110 | 9.530 | 33.320 | 8.740 | 10.310 |
| 19 | 34.930 | 26.970 | 37.290 | 34.110 | 9.530 | 33.320 | 8.740 | 10.310 |
| 20 | 36.910 | 27.960 | 39.270 | 34.110 | 9.530 | 33.320 | 8.740 | 10.310 |
| 22 | 38.100 | 30.150 | 42.060 | 38.890 | 9.530 | 34.930 | 8.740 | 10.310 |
| 24 | 41.280 | 33.320 | 44.450 | 41.280 | 9.530 | 39.670 | 9.530 | 11.130 |
| 25 | 41.280 | 33.320 | 44.450 | 41.280 | 9.530 | 39.670 | 9.530 | 11.130 |
| 26 | 44.450 | 36.500 | 47.500 | 44.320 | 9.530 | 41.280 | 9.530 | 11.130 |
| 28 | 44.450 | 36.500 | 47.500 | 44.320 | 9.530 | 41.280 | 9.530 | 11.130 |
| 30 | 47.630 | 39.670 | 50.800 | 47.630 | 9.530 | 41.280 | 9.530 | 11.130 |
| 32 | 47.630 | 39.670 | 50.800 | 47.630 | 9.530 | 41.280 | 9.530 | 11.130 |
| 33 | 50.800 | 42.850 | 53.980 | 50.800 | 9.530 | 42.850 | 9.530 | 11.130 |
| 35 | 50.800 | 42.850 | 53.980 | 50.800 | 9.530 | 42.850 | 9.530 | 11.130 |
| 38 | 55.600 | 47.650 | 59.800 | 50.800 | 9.530 | 45.200 | 9.530 | 11.130 |
| 40 | 60.330 | 50.800 | 63.500 | 60.330 | 9.530 | 50.800 | 11.130 | 12.700 |
| 42 | 60.330 | 50.800 | 63.500 | 60.330 | 9.530 | 50.800 | 11.130 | 12.700 |
| 43 | 60.330 | 50.800 | 63.500 | 60.330 | 9.530 | 50.800 | 11.130 | 12.700 |
| 45 | 63.500 | 53.980 | 66.680 | 63.500 | 9.530 | 50.800 | 11.130 | 12.700 |
| 48 | 66.680 | 57.150 | 69.850 | 66.680 | 9.530 | 53.980 | 11.130 | 12.700 |
| 50 | 69.850 | 60.330 | 73.020 | 69.850 | 9.530 | 53.980 | 11.130 | 12.700 |
| 52 | 76.200 | 63.500 | 76.200 | 76.200 | 12.700 | 60.330 | 12.700 | 14.270 |
| 55 | 76.200 | 63.500 | 76.200 | 76.200 | 12.700 | 60.330 | 12.700 | 14.270 |
| 56 | 76.200 | 63.500 | 76.200 | 76.200 | 12.700 | 60.330 | 12.700 | 14.270 |
| 58 | 76.200 | 63.500 | 76.200 | 76.200 | 12.700 | 63.500 | 12.700 | 14.270 |
| 60 | 82.550 | 69.850 | 82.550 | 82.550 | 12.700 | 63.500 | 12.700 | 14.270 |
| 63 | 85.730 | 73.020 | 85.730 | 85.730 | 12.700 | 63.500 | 12.700 | 14.270 |
| 65 | 88.900 | 76.200 | 88.900 | 88.900 | 12.700 | 69.850 | 12.700 | 14.270 |
| 68 | 88.900 | 79.380 | 98.430 | 92.080 | 12.700 | 69.850 | 14.270 | 15.880 |
| 70 | 88.900 | 79.380 | 98.430 | 92.080 | 12.700 | 69.850 | 14.270 | 15.880 |
| 75 | 98.430 | 85.730 | 106.730 | 103.170 | 12.700 | 73.030 | 14.270 | 15.880 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima