1

Línea A1 MM

Sellos de Semi Proceso

El sello mecánico VAZEL Línea "A1" mm, es utilizado en bombas industriales, turbinas rotativas, centrífugas o agitadores. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación de materiales.

Materiales

¿No sabes qué material elegir?

Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.

Descargar ficha técnica

Dimensiones

A B C D E K L M N
15.000 31.750 23.800 34.110 30.940 7.920 33.320 8.740 10.310
16.000 31.750 23.800 34.110 30.940 7.920 33.320 8.740 10.310
18.000 34.930 26.970 37.290 34.110 9.530 33.320 8.740 10.310
19.000 34.930 26.970 37.290 34.110 9.530 33.320 8.740 10.310
20.000 36.910 27.960 39.270 34.110 9.530 33.320 8.740 10.310
22.000 38.100 30.150 42.060 38.890 9.530 34.930 8.740 10.310
24.000 41.280 33.320 44.450 41.280 9.530 39.670 9.530 11.130
25.000 41.280 33.320 44.450 41.280 9.530 39.670 9.530 11.130
26.000 44.450 36.500 47.500 44.320 9.530 41.280 9.530 11.130
28.000 44.450 36.500 47.500 44.320 9.530 41.280 9.530 11.130
30.000 47.630 39.670 50.800 47.630 9.530 41.280 9.530 11.130
32.000 47.630 39.670 50.800 47.630 9.530 41.280 9.530 11.130
33.000 50.800 42.850 53.980 50.800 9.530 42.850 9.530 11.130
35.000 50.800 42.850 53.980 50.800 9.530 42.850 9.530 11.130
38.000 55.600 47.650 59.800 50.800 9.530 45.200 9.530 11.130
40.000 60.330 50.800 63.500 60.330 9.530 50.800 11.130 12.700
42.000 60.330 50.800 63.500 60.330 9.530 50.800 11.130 12.700
43.000 60.330 50.800 63.500 60.330 9.530 50.800 11.130 12.700
45.000 63.500 53.980 66.680 63.500 9.530 50.800 11.130 12.700
48.000 66.680 57.150 69.850 66.680 9.530 53.980 11.130 12.700
50.000 69.850 60.330 73.020 69.850 9.530 53.980 11.130 12.700
52.000 76.200 63.500 76.200 76.200 12.700 60.330 12.700 14.270
55.000 76.200 63.500 76.200 76.200 12.700 60.330 12.700 14.270
56.000 76.200 63.500 76.200 76.200 12.700 60.330 12.700 14.270
58.000 76.200 63.500 76.200 76.200 12.700 63.500 12.700 14.270
60.000 82.550 69.850 82.550 82.550 12.700 63.500 12.700 14.270
63.000 85.730 73.020 85.730 85.730 12.700 63.500 12.700 14.270
65.000 88.900 76.200 88.900 88.900 12.700 69.850 12.700 14.270
68.000 88.900 79.380 98.430 92.080 12.700 69.850 14.270 15.880
70.000 88.900 79.380 98.430 92.080 12.700 69.850 14.270 15.880
75.000 98.430 85.730 106.730 103.170 12.700 73.030 14.270 15.880

Límites de operación

Temperatura mínima

-57 °C
78%
-73 °C 0 °C

Temperatura máxima

204 °C
48%
0 °C 426 °C

Presión máxima

250 PSI
25%
0 PSI 1,000 PSI

Velocidad máxima

3,600 RPM
36%
0 RPM 10,000 RPM

Te puede interesar...

¿Necesitas ayuda para elegir el sello adecuado?

Respuesta estimada: dentro de 1 día hábil