Línea 15
El sello mecánico VAZEL Línea "15" es recomendable en el uso de equipos rotatorios, tales como bombas, reactores, agitadores, etc. y en general, para aquellos equipos que manejan fluidos viscosos o abrasivos utilizados en la Industria Química, Marítima, de Tratamiento de Agua, dependiendo de la combinación de materiales.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | D | E | L | No |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.750 | 1.500 | 1.781 | 16.000 |
| 1.125 | 1.875 | 1.625 | 1.843 | 18.000 |
| 1.250 | 2.000 | 1.750 | 2.000 | 20.000 |
| 1.375 | 2.125 | 1.875 | 2.125 | 22.000 |
| 1.500 | 2.312 | 2.062 | 2.093 | 24.000 |
| 1.625 | 2.500 | 2.250 | 2.125 | 26.000 |
| 1.750 | 2.625 | 2.375 | 2.125 | 28.000 |
| 1.875 | 2.750 | 2.500 | 2.500 | 30.000 |
| 2.000 | 2.937 | 2.687 | 2.656 | 32.000 |
| 2.125 | 3.125 | 2.875 | 2.750 | 34.000 |
| 2.250 | 3.250 | 3.000 | 2.781 | 36.000 |
| 2.375 | 3.375 | 3.125 | 2.906 | 38.000 |
| 2.500 | 3.500 | 3.250 | 2.812 | 40.000 |
| 2.625 | 3.750 | 3.437 | 3.000 | 42.000 |
| 2.750 | 3.875 | 3.562 | 3.000 | 44.000 |
| 2.875 | 4.000 | 3.687 | 3.218 | 46.000 |
| 3.000 | 4.188 | 3.875 | 3.656 | 48.000 |
| 3.125 | 4.437 | 4.062 | 3.656 | 50.000 |
| 3.250 | 4.562 | 4.187 | 3.718 | 52.000 |
| 3.375 | 4.687 | 4.312 | 3.781 | 54.000 |
| 3.500 | 4.812 | 4.437 | 3.843 | 56.000 |
| 3.625 | 4.937 | 4.562 | 3.968 | 58.000 |
| 3.750 | 5.062 | 4.687 | 4.093 | 60.000 |
| 3.875 | 5.187 | 4.812 | 4.250 | 62.000 |
| 4.000 | 5.312 | 4.937 | 4.718 | 64.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima