Línea 50B
El sello mecánico VAZEL Línea "50B" es utilizado para servicios industriales, tales como bombas, reactores, agitadores, etc. y en general, para aquellos equipos que manejan fluidos limpios utilizados en la Industria Química, Petroquímica, Papelera, de tratamiento de agua, etc.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | D | E | L | no | Escalon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.625 | 1.437 | 1.312 | 16.000 | 0.875 |
| 1.125 | 1.750 | 1.562 | 1.375 | 18.000 | 1.000 |
| 1.250 | 1.875 | 1.687 | 1.375 | 20.000 | 1.125 |
| 1.375 | 2.125 | 1.937 | 1.687 | 22.000 | 1.125 |
| 1.500 | 2.125 | 1.937 | 1.437 | 24.000 | 1.250 |
| 1.625 | 2.437 | 2.250 | 1.593 | 26.000 | 1.375 |
| 1.750 | 2.500 | 2.312 | 1.750 | 28.000 | 1.500 |
| 1.875 | 2.687 | 2.500 | 1.750 | 30.000 | 1.625 |
| 2.000 | 2.812 | 2.625 | 1.750 | 32.000 | 1.750 |
| 2.125 | 3.000 | 2.812 | 2.062 | 34.000 | 1.875 |
| 2.250 | 3.031 | 2.843 | 1.750 | 36.000 | 2.000 |
| 2.375 | 3.187 | 3.000 | 2.062 | 38.000 | 2.125 |
| 2.500 | 3.312 | 3.125 | 1.750 | 40.000 | 2.250 |
| 2.625 | 3.437 | 3.250 | 2.062 | 42.000 | 2.375 |
| 2.750 | 3.562 | 3.375 | 2.062 | 44.000 | 2.500 |
| 2.875 | 3.687 | 3.500 | 2.062 | 46.000 | 2.625 |
| 3.000 | 3.812 | 3.625 | 2.062 | 48.000 | 2.750 |
| 3.125 | 3.937 | 3.750 | 2.062 | 50.000 | 2.875 |
| 3.250 | 4.062 | 3.875 | 2.062 | 52.000 | 3.000 |
| 3.375 | 4.187 | 4.000 | 2.062 | 54.000 | 3.125 |
| 3.500 | 4.312 | 4.125 | 2.062 | 56.000 | 3.250 |
| 3.625 | 4.437 | 4.250 | 2.062 | 58.000 | 3.375 |
| 3.750 | 4.562 | 4.375 | 2.062 | 60.000 | 3.500 |
| 3.875 | 4.687 | 4.500 | 2.062 | 62.000 | 3.625 |
| 4.000 | 4.812 | 4.625 | 2.062 | 64.000 | 3.750 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima