1

Línea BU02

Sellos de Semi Proceso

El sello mecánico VAZEL Línea "BU02", es utilizado en bombas industriales centrífugas y de turbinas, compresores, mezcladores y equipos similares en medidas milimétricas.

Materiales

¿No sabes qué material elegir?

Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.

Descargar ficha técnica

Dimensiones

A B C D E L M N
10.000 21.000 17.000 24.000 22.500 25.500 5.500 6.600
12.000 23.000 19.000 26.000 25.000 26.500 5.500 6.600
14.000 25.000 21.000 30.000 28.500 29.500 5.500 6.600
16.000 27.000 23.000 32.000 28.500 30.000 5.500 6.600
18.000 30.000 25.000 35.000 30.000 32.000 7.000 7.500
20.000 32.000 27.000 38.000 33.000 36.000 7.000 7.500
22.000 35.000 29.000 40.000 35.000 38.000 7.000 7.500
24.000 39.000 31.000 44.000 42.500 43.000 7.000 7.500
26.000 40.000 34.000 48.000 45.000 47.000 7.000 7.500
28.000 43.000 37.000 50.000 49.000 50.500 7.000 7.500
30.000 45.000 39.000 52.000 49.000 50.500 7.000 7.500
32.000 48.000 42.000 55.000 51.000 54.000 7.000 7.500
34.000 50.000 44.000 58.000 54.000 57.500 7.000 7.500
36.000 52.000 46.000 60.000 55.000 58.000 8.500 9.500
38.000 55.000 49.000 63.000 58.500 61.000 8.500 9.500
40.000 57.000 51.000 65.000 61.500 63.000 8.500 9.500
42.000 60.000 54.000 67.000 63.000 65.000 8.500 9.500
43.000 61.000 54.000 67.000 65.000 67.000 8.500 9.500
48.000 66.000 59.000 72.000 70.000 71.500 8.500 9.500
50.000 70.000 62.000 77.000 74.000 86.500 8.500 9.500
53.000 73.000 65.000 80.000 78.000 81.000 8.500 9.500
55.000 75.000 67.000 81.000 80.500 82.500 9.500 11.000
58.000 78.000 70.000 85.000 84.000 85.500 9.500 11.000
60.000 82.000 74.000 90.000 87.500 89.500 9.500 11.000
65.000 88.000 80.000 96.000 93.500 95.500 11.000 13.000
70.000 95.000 87.000 100.000 98.500 101.500 11.000 13.000
75.000 99.000 91.000 105.000 104.000 106.000 11.000 13.000
80.000 102.000 94.000 110.000 108.500 110.500 11.000 13.000
85.000 105.000 97.000 115.000 112.000 115.000 14.000 14.000
90.000 110.000 103.000 120.000 117.000 120.000 14.000 14.000
95.000 115.000 110.000 131.000 132.000 135.000 14.000 14.000
100.000 125.000 115.000 140.000 137.000 51.000 10.000 14.000

Límites de operación

Temperatura mínima

-57 °C
78%
-73 °C 0 °C

Temperatura máxima

204 °C
48%
0 °C 426 °C

Presión máxima

170 PSI
17%
0 PSI 1,000 PSI

Velocidad máxima

3,600 RPM
36%
0 RPM 10,000 RPM

Te puede interesar...

¿Necesitas ayuda para elegir el sello adecuado?

Respuesta estimada: dentro de 1 día hábil