Asiento Tipo 19 y 19L
Asiento para sello mecánico tipo “clamped” que le dá la ventaja de usar juntas planas de TFE y hacerlo compatible con casí cualquier fluido. Usado principalmente en la industria química.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | M | N | O | No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.121 | 1.625 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 16 |
| 1.125 | 2.251 | 1.750 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 18 |
| 1.250 | 2.371 | 1.875 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 20 |
| 1.375 | 2.441 | 2 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 22 |
| 1.500 | 2.751 | 2.250 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 24 |
| 1.625 | 2.871 | 2.375 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 26 |
| 1.750 | 3.121 | 2.500 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 28 |
| 1.875 | 3.251 | 2.625 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 30 |
| 2 | 3.501 | 2.750 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 32 |
| 2.125 | 3.751 | 2.875 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 34 |
| 2.250 | 3.871 | 3 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 36 |
| 2.375 | 3.911 | 3.062 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 38 |
| 2.500 | 4.121 | 3.250 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 40 |
| 2.625 | 4.253 | 3.375 | 0.375 | 0.875 | 0.625 | 42 |
| 2.750 | 4.411 | 3.625 | 0.750 | 1.250 | 1 | 44 |
| 2.875 | 4.531 | 3.750 | 0.750 | 1.250 | 1 | 46 |
| 3 | 4.591 | 3.875 | 0.750 | 1.250 | 1 | 48 |
| 3.125 | 4.721 | 4 | 0.750 | 1.250 | 1 | 50 |
| 3.250 | 4.911 | 4.125 | 0.750 | 1.250 | 1 | 52 |
| 3.375 | 5.031 | 4.250 | 0.750 | 1.250 | 1 | 54 |
| 3.500 | 5.161 | 4.375 | 0.750 | 1.250 | 1 | 56 |
| 3.625 | 5.281 | 4.500 | 0.750 | 1.250 | 1 | 58 |
| 3.750 | 5.411 | 4.625 | 0.750 | 1.250 | 1 | 60 |
| 3.875 | 5.531 | 4.750 | 0.750 | 1.250 | 1 | 62 |
| 4 | 5.661 | 4.875 | 0.750 | 1.250 | 1 | 64 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima