Línea 60
El sello mecánico VAZEL Línea "60" se utiliza principalmente para fluidos de altas temperaturas como el aceite térmico y en general en cualquier industria que maneje este tipo de procesos.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | D | E | L | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.687 | 1.562 | 1.687 | 16.000 |
| 1.125 | 1.812 | 1.687 | 1.562 | 18.000 |
| 1.250 | 1.937 | 1.812 | 1.687 | 20.000 |
| 1.375 | 2.062 | 1.937 | 1.750 | 22.000 |
| 1.500 | 2.295 | 2.170 | 1.750 | 24.000 |
| 1.625 | 2.420 | 2.295 | 1.750 | 26.000 |
| 1.750 | 2.545 | 2.420 | 1.750 | 28.000 |
| 1.875 | 2.670 | 2.545 | 1.750 | 30.000 |
| 2.000 | 2.795 | 2.670 | 1.750 | 32.000 |
| 2.125 | 2.920 | 2.795 | 1.750 | 34.000 |
| 2.250 | 3.045 | 2.920 | 1.875 | 36.000 |
| 2.375 | 3.170 | 3.045 | 1.875 | 38.000 |
| 2.500 | 3.312 | 3.187 | 1.875 | 40.000 |
| 2.625 | 3.437 | 3.312 | 1.875 | 42.000 |
| 2.750 | 3.562 | 3.437 | 1.875 | 44.000 |
| 2.875 | 3.750 | 3.625 | 1.875 | 46.000 |
| 3.000 | 3.875 | 3.750 | 1.875 | 48.000 |
| 3.125 | 4.000 | 3.875 | 1.875 | 50.000 |
| 3.250 | 4.125 | 4.000 | 1.875 | 52.000 |
| 3.375 | 4.250 | 4.125 | 1.875 | 54.000 |
| 3.500 | 4.375 | 4.250 | 1.875 | 56.000 |
| 3.625 | 4.500 | 4.375 | 1.875 | 58.000 |
| 3.750 | 4.625 | 4.500 | 1.875 | 60.000 |
| 3.875 | 4.750 | 4.625 | 1.875 | 62.000 |
| 4.000 | 4.875 | 4.750 | 1.875 | 64.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima