Línea BU01
El sello mecánico VAZEL Línea "BU01", es utilizado en bombas industriales centrífugas y de turbinas, compresores, mezcladores y equipos similares en medidas milimétricas.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | C | D | E | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 21.000 | 17.000 | 24.000 | 22.500 | 14.500 | 5.500 | 6.600 |
| 12.000 | 23.000 | 19.000 | 26.000 | 25.000 | 15.000 | 5.500 | 6.600 |
| 14.000 | 25.000 | 21.000 | 30.000 | 28.500 | 17.000 | 5.500 | 6.600 |
| 15.000 | 27.000 | 23.000 | 30.000 | 28.500 | 17.000 | 5.500 | 6.600 |
| 16.000 | 27.000 | 23.000 | 30.000 | 28.500 | 17.000 | 5.500 | 6.600 |
| 18.000 | 33.000 | 27.000 | 33.000 | 32.000 | 19.500 | 7.000 | 7.500 |
| 19.000 | 35.000 | 31.000 | 38.000 | 37.000 | 21.500 | 7.000 | 7.500 |
| 20.000 | 35.000 | 29.000 | 38.000 | 37.000 | 21.500 | 7.000 | 7.500 |
| 22.000 | 37.000 | 31.000 | 38.000 | 37.000 | 21.500 | 7.000 | 7.500 |
| 24.000 | 39.000 | 33.000 | 44.000 | 42.500 | 22.500 | 7.000 | 7.500 |
| 25.000 | 40.000 | 34.000 | 44.000 | 42.500 | 23.000 | 7.000 | 7.500 |
| 28.000 | 43.000 | 37.000 | 50.000 | 49.000 | 26.500 | 7.000 | 7.500 |
| 30.000 | 45.000 | 39.000 | 50.000 | 49.000 | 26.500 | 7.000 | 7.500 |
| 32.000 | 48.000 | 42.000 | 55.000 | 53.500 | 27.500 | 7.000 | 7.500 |
| 33.000 | 48.000 | 42.000 | 55.000 | 53.500 | 27.500 | 7.000 | 7.500 |
| 35.000 | 50.000 | 44.000 | 59.000 | 57.000 | 28.500 | 7.000 | 7.500 |
| 38.000 | 56.000 | 49.000 | 61.000 | 59.000 | 30.000 | 8.000 | 9.000 |
| 40.000 | 58.000 | 51.000 | 64.000 | 62.000 | 30.000 | 8.000 | 9.000 |
| 42.000 | 61.000 | 57.000 | 67.000 | 65.500 | 30.000 | 8.000 | 9.000 |
| 43.000 | 61.000 | 54.000 | 67.000 | 65.500 | 30.000 | 8.000 | 9.000 |
| 45.000 | 63.000 | 56.000 | 70.000 | 68.000 | 30.000 | 8.000 | 9.000 |
| 48.000 | 66.000 | 59.000 | 74.000 | 70.500 | 30.500 | 8.000 | 9.000 |
| 50.000 | 70.000 | 62.000 | 77.000 | 74.000 | 30.500 | 8.500 | 9.500 |
| 53.000 | 73.000 | 65.000 | 81.000 | 78.500 | 33.000 | 8.500 | 11.000 |
| 55.000 | 75.000 | 67.000 | 83.000 | 81.000 | 35.000 | 8.500 | 11.000 |
| 58.000 | 78.000 | 70.000 | 88.000 | 85.500 | 37.000 | 8.500 | 11.000 |
| 60.000 | 80.000 | 72.000 | 91.000 | 88.500 | 38.000 | 8.500 | 11.000 |
| 65.000 | 85.000 | 77.000 | 96.000 | 93.500 | 40.000 | 8.500 | 11.000 |
| 68.000 | 90.000 | 81.000 | 100.000 | 96.500 | 40.000 | 9.500 | 11.300 |
| 70.000 | 92.000 | 83.000 | 103.000 | 99.500 | 40.000 | 9.500 | 11.300 |
| 75.000 | 97.000 | 88.000 | 110.000 | 107.000 | 40.000 | 9.500 | 11.300 |
| 80.000 | 105.000 | 95.000 | 116.000 | 112.000 | 40.000 | 10.000 | 12.000 |
| 85.000 | 110.000 | 100.000 | 124.000 | 120.000 | 41.000 | 10.000 | 14.000 |
| 90.000 | 115.000 | 105.000 | 131.000 | 127.000 | 45.000 | 10.000 | 14.000 |
| 95.000 | 120.000 | 110.000 | 136.000 | 132.000 | 46.000 | 10.000 | 14.000 |
| 100.000 | 125.000 | 115.000 | 140.000 | 137.000 | 47.000 | 10.000 | 14.000 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima