Línea AE
El sello mecánico VAZEL Línea "AE" es utilizado en bombas y equipos domésticos e industriales en medidas milimétricas. Funciona con fluidos hidráulicos y soluciones acuosas, dependiendo la combinación materiales.combinación de materiales.
Materiales
¿No sabes qué material elegir?
Consulta a nuestro asistente IA o llama a nuestro equipo de ventas.
Dimensiones
| A | B | D | E | L | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 18.100 | 21.000 | 20.000 | 15.000 | 5.500 |
| 11.000 | 20.600 | 24.000 | 22.000 | 18.000 | 5.500 |
| 12.000 | 20.600 | 24.000 | 22.000 | 18.000 | 5.500 |
| 13.000 | 23.100 | 27.000 | 25.000 | 22.000 | 6.000 |
| 14.000 | 23.100 | 27.000 | 25.000 | 22.000 | 6.000 |
| 15.000 | 26.900 | 31.000 | 29.000 | 23.000 | 7.000 |
| 16.000 | 26.900 | 31.000 | 29.000 | 23.000 | 7.000 |
| 17.000 | 26.900 | 31.000 | 29.000 | 23.000 | 7.000 |
| 18.000 | 30.900 | 36.000 | 33.000 | 24.000 | 8.000 |
| 19.000 | 30.900 | 36.000 | 33.000 | 25.000 | 8.000 |
| 20.000 | 30.900 | 36.000 | 33.000 | 25.000 | 8.000 |
| 21.000 | 35.400 | 41.000 | 38.000 | 25.000 | 8.000 |
| 22.000 | 35.400 | 41.000 | 38.000 | 25.000 | 8.000 |
| 23.000 | 35.400 | 41.000 | 38.000 | 27.000 | 8.000 |
| 24.000 | 35.400 | 41.000 | 38.000 | 27.000 | 8.000 |
| 25.000 | 38.200 | 45.000 | 40.000 | 27.000 | 8.500 |
| 28.000 | 43.300 | 50.000 | 46.000 | 30.000 | 9.000 |
| 29.000 | 43.300 | 50.000 | 46.000 | 30.000 | 9.000 |
| 30.000 | 43.300 | 50.000 | 46.000 | 30.000 | 9.000 |
| 32.000 | 43.300 | 50.000 | 46.000 | 30.000 | 9.000 |
| 33.000 | 53.500 | 54.000 | 48.000 | 39.000 | 11.500 |
| 35.000 | 53.500 | 56.000 | 50.000 | 39.000 | 11.500 |
| 38.000 | 60.500 | 62.000 | 56.000 | 39.000 | 11.500 |
| 40.000 | 60.500 | 64.000 | 58.000 | 39.000 | 11.500 |
Límites de operación
Temperatura mínima
Temperatura máxima
Presión máxima
Velocidad máxima